■ ID | 763 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | Anomalously low heat flow around a "petit-spot" volcano on the old Pacific plate |
■ 著者 | 山野誠
M. Yamano
東京大学地震研究所 濱元栄起 H. Hamamoto 埼玉県環境科学国際センター 馬場聖至 K. Baba 東京大学地震研究所 高橋亜夕 A. Takahashi 東京大学大学院 川田佳史 Y. Kawada (独)海洋研究開発機構 阿部なつ江 N. Abe (独)海洋研究開発機構 |
■ 出版元 | |
■ 出版年 | 2009 |
■ 誌名・巻・号・年 | American Geophysical Union 2009 Fall Meeting, 14 December, 2009 |
■ 抄録・要旨 | 太平洋プレートは関東地震を引き起こすプレートのひとつであり、その地下熱環境を調べることは、地震発生のメカニズムを解明する上でも重要である。近年、日本海溝から600km離れた太平洋プレート上で「プチスポット火成活動」の存在が明らかにされた。本研究ではこの周辺海域で、熱流量測定を行い、平均的な熱流量が50〜70mW/m2であることを明らかした。この値は100m.y.を超える古いプレートとしてはやや高めである。一方、プチスポット火成活動に起因する湯川海丘の中心付近で高密度測定を行い20mW/m2と有意に低い値が観測された。このような低熱流量は間隙流体の流れによって熱を輸送されたことに起因するものだと考えられる。 |
■ キーワード | 太平洋プレート、地震発生、プチスポット、火成活動 |
| 一覧に戻る |